
Комплект поставки включает:
сетевой кабель 3м с вилкой, включая 3 м сварочный и обратный кабели.
| Caddy™ Arc 151i | Caddy™ Arc 201i | |
|---|---|---|
| Напряжение питания В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Плавкий предохранитель, A | 16 | 16 |
| Допустимая нагрузка при 40ºC, MMA | ||
| ПВ 25%,A/В | 150/16 | 170/26,8 |
| ПВ 60%, A/В | 100/24 | 130/25,2 |
| ПВ 100%, A/В | 90/23,6 | 110/24,4 |
| Допустимая нагрузка при 40ºC, TIG | ||
| ПВ 25%, A/В | 150/16 | 220/18,8 |
| ПВ 60%, A/В | 120/14,8 | 150/16,0 |
| ПВ 100%, A/В | 110/14,4 | 110/14,4 |
| Диапазон тока MMA (А31), A | 8 - 150 | - |
| Диапазон тока MMA (А33), A | 4 - 150 | 4 - 170 |
| Диапазон тока TIG (А33), A | 3 - 150 | 3 - 220 |
| Напряжение холост. хода (А31), В | 58 - 72 | 72 |
| Напряжение холост. хода (А33), В | 72 | 72 |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 418x188x208 | 418x188x208 |
| Масса, кг | 7,9 | 8,3 |







